Serveur
AGORA-Retake · état en direct et statistiques du serveur
AGORA-Retake
En ligne- Carte
- de_ancient
- Joueurs
- 0 / 9
connect 185.246.211.235:26532; password Mimine203
Équilibre CT / T
Taux de victoire par camp, par carte et par site · n = 1 912 rounds
- de_dust2 · site B250 roundsCT47,2 %52,8 %T
- de_dust2 · site A220 roundsCT45,5 %54,5 %T
- de_train · site B123 roundsCT50,4 %49,6 %T
- de_train · site A117 roundsCT48,7 %51,3 %T
- de_cache · site B101 roundsCT56,4 %43,6 %T
- de_inferno · site A98 roundsCT46,9 %53,1 %T
- de_ancient · site B89 roundsCT38,2 %61,8 %T
- de_cache · site A83 roundsCT41,0 %59,0 %T
- de_inferno · site B79 roundsCT32,9 %67,1 %T
- de_vertigo · site B77 roundsCT31,2 %68,8 %T
- de_mirage · site A76 roundsCT56,6 %43,4 %T
- de_mirage · site B74 roundsCT43,2 %56,8 %T
- de_vertigo · site A74 roundsCT35,1 %64,9 %T
- de_ancient_night · site A63 roundsCT41,3 %58,7 %T
- de_ancient · site A61 roundsCT37,7 %62,3 %T
- de_anubis · site B61 roundsCT54,1 %45,9 %T
- de_anubis · site A59 roundsCT52,5 %47,5 %T
- de_ancient_night · site B57 roundsCT35,1 %64,9 %T
- de_nuke · site A52 roundsCT53,8 %46,2 %T
- de_nuke · site B38 roundsCT50,0 %50,0 %T
- de_overpass · site A30 roundsCT56,7 %43,3 %T
- de_overpass · site B30 roundsCT66,7 %33,3 %T
Chances de retake
Retakes réussis par les CT selon les joueurs en vie à la pose de la bombe
- 2 CT contre 2 T33 %
Retakes réussis · n = 656 retakes
- 1 CT contre 1 T36 %
Retakes réussis · n = 479 retakes
- 2 CT contre 1 T68 %
Retakes réussis · n = 475 retakes
- 3 CT contre 2 T64 %
Retakes réussis · n = 154 retakes
- 3 CT contre 3 T40 %
Retakes réussis · n = 124 retakes
- 2 CT contre 3 T—
Échantillon insuffisant · n = 3 retakes (minimum 30)
Méta des armes
Top 10 · kills- AK47Kills : 1 548Win rate : 58 %Part des kills : 41 %
- M4A1Kills : 707Win rate : 49 %Part des kills : 19 %
- DEAGLEKills : 548Win rate : —Part des kills : 14 %
- M4A1 SILENCERKills : 155Win rate : 39 %Part des kills : 4 %
- USP SILENCERKills : 146Win rate : —Part des kills : 4 %
- GLOCKKills : 144Win rate : —Part des kills : 4 %
- TASERKills : 138Win rate : —Part des kills : 4 %
- MAG7Kills : 112Win rate : 43 %Part des kills : 3 %
- MAC10Kills : 101Win rate : 54 %Part des kills : 3 %
- MP9Kills : 82Win rate : 51 %Part des kills : 2 %
Rétention des données
30 jours
Le plugin purge les données brutes après 30 jours. Les kills, les rounds et les replays sont conservés.
- ConservéKills, rounds, replays et agrégats du serveur
- Purgé après 30 joursTirs, dégâts et présence bruts
Activité du serveur
Fréquentation par heure
Joueurs connectés par jour de la semaine et par heure (heure de Paris), 7 derniers jours
| Jour | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
| mar | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0,0 joueur en moyenne, pic 1 | 1,3 joueur en moyenne, pic 3 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 1,5 joueur en moyenne, pic 4 | 2,1 joueurs en moyenne, pic 5 | 2,1 joueurs en moyenne, pic 6 | 3,3 joueurs en moyenne, pic 7 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | pas de données |
| mer | pas de données | pas de données | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0,2 joueur en moyenne, pic 1 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 1,2 joueur en moyenne, pic 3 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
| jeu | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0,0 joueur en moyenne, pic 1 | 3,0 joueurs en moyenne, pic 4 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
| ven | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 2,3 joueurs en moyenne, pic 9 | 0,1 joueur en moyenne, pic 4 | 0,0 joueur en moyenne, pic 1 | 0,6 joueur en moyenne, pic 2 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
| sam | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
| dim | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0,2 joueur en moyenne, pic 4 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 1,4 joueur en moyenne, pic 6 | 4,3 joueurs en moyenne, pic 6 | 0 joueur en moyenne, pic 0 | 0 joueur en moyenne, pic 0 |
Meilleur moment pour jouer : le dimanche vers 21 h, avec 4,3 joueurs en moyenne.
Heures affichées à l'heure de Paris. Plus la case est vive, plus il y a de joueurs.